Pollepel Wintercup 2025-2026


EH 30A

stand

  Ploeg Punten Aantal gespeelde wedstrijden Onderling Duel Onderling duel punten Onderling duel aantal gespeelde wedstrijden Onderling duel verschil in setpunten Onderling duel verschil in tiebreakpunten
1 Jonas Scheltjens 27 9
2 Jeroen Kiekens 21 9
3 Adriaan Barri 19 7
4 Dennis Verschaeren 19 9 1 4 2 1 0
5 Nand Boeren 19 9 2 4 2 0 0
6 Niels Van Werde 19 9 3 4 2 -1 0
7 Ronan Loosen 15 9
8 Pascal Cauwenbergs 10 8 1 3 1 8 0
9 Steven Vanhellemont 10 8 2 1 1 -8 0
10 Floris Van Werde 9 7

wedstrijden

Steven Vanhellemont
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14374 Niels Van Werde Steven Vanhellemont vr 17-10-2025 21:30 T4 7-5,6-4 
19943 Ronan Loosen Steven Vanhellemont za 18-10-2025 20:30 T3 6-1,6-3 
13780 Floris Van Werde Steven Vanhellemont za 01-11-2025 15:30 T5 2-6,1-6 
13703 Jonas Scheltjens Steven Vanhellemont za 08-11-2025 19:00 T1 6-2,6-2 
13790 Dennis Verschaeren Steven Vanhellemont zo 09-11-2025 18:30 T2 7-5,6-2 
13994 Pascal Cauwenbergs Steven Vanhellemont vr 21-11-2025 21:30 T4 6-1,6-3 
14472 Nand Boeren Steven Vanhellemont zo 11-01-2026 18:00 T3 6-4,7-5 
14441 Adriaan Barri Steven Vanhellemont zo 15-02-2026 18:30 T5 C6-0,6-0 
13701 Jeroen Kiekens Steven Vanhellemont vr 06-03-2026 21:30 T4 6-1,3-0 


Jeroen Kiekens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14382 Niels Van Werde Jeroen Kiekens za 11-10-2025 11:00 T5 0-6,6-4,7-6 
13704 Jonas Scheltjens Jeroen Kiekens za 18-10-2025 19:00 T4 6-4,6-4 
13794 Dennis Verschaeren Jeroen Kiekens za 29-11-2025 19:00 T1 3-6,2-6 
13997 Pascal Cauwenbergs Jeroen Kiekens za 03-01-2026 12:30 T5 6-7,6-2,6-7 
14445 Adriaan Barri Jeroen Kiekens za 10-01-2026 19:00 T2 6-4,7-6 
13783 Floris Van Werde Jeroen Kiekens zo 08-02-2026 11:00 T1 1-6,4-6 
13701 Jeroen Kiekens Steven Vanhellemont vr 06-03-2026 21:30 T4 6-1,3-0 
19951 Ronan Loosen Jeroen Kiekens zo 08-03-2026 19:30 T4 2-6,4-6 
14473 Nand Boeren Jeroen Kiekens vr 13-03-2026 21:00 T5 6-4,1-6,6-7 


Jonas Scheltjens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
13995 Pascal Cauwenbergs Jonas Scheltjens za 04-10-2025 14:00 T2 3-6,2-6 
19947 Ronan Loosen Jonas Scheltjens zo 12-10-2025 16:30 T4 2-6,2-6 
13704 Jonas Scheltjens Jeroen Kiekens za 18-10-2025 19:00 T4 6-4,6-4 
13703 Jonas Scheltjens Steven Vanhellemont za 08-11-2025 19:00 T1 6-2,6-2 
13782 Floris Van Werde Jonas Scheltjens za 15-11-2025 15:30 T5 1-6,2-6 
14474 Nand Boeren Jonas Scheltjens za 13-12-2025 19:00 T1 1-6,4-6 
13792 Dennis Verschaeren Jonas Scheltjens zo 11-01-2026 20:00 T5 3-6,4-6 
14380 Niels Van Werde Jonas Scheltjens zo 08-02-2026 18:30 T1 1-6,3-6 
14446 Adriaan Barri Jonas Scheltjens za 21-02-2026 14:00 T5 1-6,3-6 


Floris Van Werde
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
13793 Dennis Verschaeren Floris Van Werde za 04-10-2025 15:30 T5 6-3,6-1 
19945 Ronan Loosen Floris Van Werde vr 31-10-2025 19:30 T5 6-4,6-2 
13780 Floris Van Werde Steven Vanhellemont za 01-11-2025 15:30 T5 2-6,1-6 
14475 Nand Boeren Floris Van Werde di 11-11-2025 14:00 T6 6-1,7-5 
13782 Floris Van Werde Jonas Scheltjens za 15-11-2025 15:30 T5 1-6,2-6 
14376 Niels Van Werde Floris Van Werde zo 21-12-2025 12:30 T5 6-2,4-6,6-7 
13783 Floris Van Werde Jeroen Kiekens zo 08-02-2026 11:00 T1 1-6,4-6 
13998 Pascal Cauwenbergs Floris Van Werde      
14448 Adriaan Barri Floris Van Werde      


Dennis Verschaeren
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
13793 Dennis Verschaeren Floris Van Werde za 04-10-2025 15:30 T5 6-3,6-1 
19952 Ronan Loosen Dennis Verschaeren zo 12-10-2025 12:30 T6 4-6,2-6 
14479 Nand Boeren Dennis Verschaeren zo 12-10-2025 20:00 T5 4-6,3-6 
13790 Dennis Verschaeren Steven Vanhellemont zo 09-11-2025 18:30 T2 7-5,6-2 
13794 Dennis Verschaeren Jeroen Kiekens za 29-11-2025 19:00 T1 3-6,2-6 
14377 Niels Van Werde Dennis Verschaeren za 06-12-2025 20:00 T5 6-4,6-4 
13792 Dennis Verschaeren Jonas Scheltjens zo 11-01-2026 20:00 T5 3-6,4-6 
14442 Adriaan Barri Dennis Verschaeren za 14-02-2026 19:00 T2 3-6,6-3,7-6 
14000 Pascal Cauwenbergs Dennis Verschaeren za 21-02-2026 09:30 T5 3-6,2-6 


Pascal Cauwenbergs
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14477 Nand Boeren Pascal Cauwenbergs vr 03-10-2025 21:30 T1 3-6,6-2,7-6 
13995 Pascal Cauwenbergs Jonas Scheltjens za 04-10-2025 14:00 T2 3-6,2-6 
14444 Adriaan Barri Pascal Cauwenbergs za 01-11-2025 09:30 T2 6-2,6-1 
19953 Ronan Loosen Pascal Cauwenbergs zo 09-11-2025 20:00 T5 4-6,6-1,7-6 
13994 Pascal Cauwenbergs Steven Vanhellemont vr 21-11-2025 21:30 T4 6-1,6-3 
13997 Pascal Cauwenbergs Jeroen Kiekens za 03-01-2026 12:30 T5 6-7,6-2,6-7 
14381 Niels Van Werde Pascal Cauwenbergs vr 09-01-2026 21:30 T4 6-1,6-2 
14000 Pascal Cauwenbergs Dennis Verschaeren za 21-02-2026 09:30 T5 3-6,2-6 
13998 Pascal Cauwenbergs Floris Van Werde      


Niels Van Werde
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14382 Niels Van Werde Jeroen Kiekens za 11-10-2025 11:00 T5 0-6,6-4,7-6 
19950 Ronan Loosen Niels Van Werde za 11-10-2025 20:30 T1 0-6,6-2,6-7 
14374 Niels Van Werde Steven Vanhellemont vr 17-10-2025 21:30 T4 7-5,6-4 
14450 Adriaan Barri Niels Van Werde do 04-12-2025 21:30 T2 6-3,6-3 
14377 Niels Van Werde Dennis Verschaeren za 06-12-2025 20:00 T5 6-4,6-4 
14376 Niels Van Werde Floris Van Werde zo 21-12-2025 12:30 T5 6-2,4-6,6-7 
14381 Niels Van Werde Pascal Cauwenbergs vr 09-01-2026 21:30 T4 6-1,6-2 
14476 Nand Boeren Niels Van Werde zo 18-01-2026 20:00 T2 6-2,7-6 
14380 Niels Van Werde Jonas Scheltjens zo 08-02-2026 18:30 T1 1-6,3-6 


Adriaan Barri
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14444 Adriaan Barri Pascal Cauwenbergs za 01-11-2025 09:30 T2 6-2,6-1 
19946 Ronan Loosen Adriaan Barri za 08-11-2025 19:00 T3 5-7,6-7 
14482 Nand Boeren Adriaan Barri zo 09-11-2025 19:30 T4 2-6,4-6 
14450 Adriaan Barri Niels Van Werde do 04-12-2025 21:30 T2 6-3,6-3 
14445 Adriaan Barri Jeroen Kiekens za 10-01-2026 19:00 T2 6-4,7-6 
14442 Adriaan Barri Dennis Verschaeren za 14-02-2026 19:00 T2 3-6,6-3,7-6 
14441 Adriaan Barri Steven Vanhellemont zo 15-02-2026 18:30 T5 C6-0,6-0 
14446 Adriaan Barri Jonas Scheltjens za 21-02-2026 14:00 T5 1-6,3-6 
14448 Adriaan Barri Floris Van Werde      


Nand Boeren
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14477 Nand Boeren Pascal Cauwenbergs vr 03-10-2025 21:30 T1 3-6,6-2,7-6 
14479 Nand Boeren Dennis Verschaeren zo 12-10-2025 20:00 T5 4-6,3-6 
14482 Nand Boeren Adriaan Barri zo 09-11-2025 19:30 T4 2-6,4-6 
14475 Nand Boeren Floris Van Werde di 11-11-2025 14:00 T6 6-1,7-5 
19944 Ronan Loosen Nand Boeren zo 16-11-2025 15:30 T5 3-6,5-7 
14474 Nand Boeren Jonas Scheltjens za 13-12-2025 19:00 T1 1-6,4-6 
14472 Nand Boeren Steven Vanhellemont zo 11-01-2026 18:00 T3 6-4,7-5 
14476 Nand Boeren Niels Van Werde zo 18-01-2026 20:00 T2 6-2,7-6 
14473 Nand Boeren Jeroen Kiekens vr 13-03-2026 21:00 T5 6-4,1-6,6-7 


Ronan Loosen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
19950 Ronan Loosen Niels Van Werde za 11-10-2025 20:30 T1 0-6,6-2,6-7 
19952 Ronan Loosen Dennis Verschaeren zo 12-10-2025 12:30 T6 4-6,2-6 
19947 Ronan Loosen Jonas Scheltjens zo 12-10-2025 16:30 T4 2-6,2-6 
19943 Ronan Loosen Steven Vanhellemont za 18-10-2025 20:30 T3 6-1,6-3 
19945 Ronan Loosen Floris Van Werde vr 31-10-2025 19:30 T5 6-4,6-2 
19946 Ronan Loosen Adriaan Barri za 08-11-2025 19:00 T3 5-7,6-7 
19953 Ronan Loosen Pascal Cauwenbergs zo 09-11-2025 20:00 T5 4-6,6-1,7-6 
19944 Ronan Loosen Nand Boeren zo 16-11-2025 15:30 T5 3-6,5-7 
19951 Ronan Loosen Jeroen Kiekens zo 08-03-2026 19:30 T4 2-6,4-6