Pollepel Wintercup 2025-2026


EH 60

stand

  Ploeg Punten Aantal gespeelde wedstrijden Onderling Duel Onderling duel punten Onderling duel aantal gespeelde wedstrijden Onderling duel verschil in setpunten Onderling duel verschil in tiebreakpunten
1 laurent nicaise 36 12
2 Sam Eycken 30 12
3 Bavo Holvoet 28 12 1 6 2 18 0
4 Sander Dockx 28 12 2 4 2 -2 0
5 Stijn Dits 28 12 3 2 2 -16 0
6 Arno Diddens 24 12 1 3 1 12 0
7 Jaan Vandenwyngaert 24 12 2 1 1 -12 0
8 Philippe Rivičre 22 12
9 Lieven Op De Beeck 18 12
10 Sean De Decker 17 11 1 3 1 12 0
11 Dries Briké 17 11 2 1 1 -12 0
12 Dries Jeurissen 15 11 1 3 1 -2 2
13 Stefaan Verwerft 15 11 2 1 1 2 -2

wedstrijden

Arno Diddens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
13979 Sean De Decker Arno Diddens za 25-10-2025 17:00 T6 4-6,3-6 
16692 Bavo Holvoet Arno Diddens vr 07-11-2025 21:30 T4 6-2,6-0 
18547 Stefaan Verwerft Arno Diddens zo 09-11-2025 18:30 T5 3-6,1-6 
17649 Sander Dockx Arno Diddens do 13-11-2025 21:30 T2 7-5,5-7,7-6 
13920 Sam Eycken Arno Diddens za 15-11-2025 19:00 T4 6-3,6-2 
13694 Philippe Rivičre Arno Diddens zo 07-12-2025 20:00 T5 2-6,6-4,10-8 
16987 Stijn Dits Arno Diddens zo 11-01-2026 18:30 T1 6-2,6-0 
13686 laurent nicaise Arno Diddens za 17-01-2026 19:00 T2 6-1,6-1 
14105 Lieven Op De Beeck Arno Diddens zo 08-02-2026 17:00 T2 6-3,3-6,6-7 
18124 Dries Briké Arno Diddens za 28-02-2026 16:00 T1 4-6,2-6 
17281 Dries Jeurissen Arno Diddens zo 08-03-2026 12:30 T6 1-6,1-6 
19954 Jaan Vandenwyngaert Arno Diddens     0-6,0-6 


laurent nicaise
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
18133 Dries Briké laurent nicaise zo 12-10-2025 12:30 T5 2-6,4-6 
13695 Philippe Rivičre laurent nicaise zo 09-11-2025 12:30 T5 1-6,0-6 
14107 Lieven Op De Beeck laurent nicaise zo 30-11-2025 18:30 T5 2-6,1-6 
17288 Dries Jeurissen laurent nicaise za 13-12-2025 15:30 T5 2-6,0-6 
17655 Sander Dockx laurent nicaise vr 02-01-2026 18:00 T5 2-6,4-6 
16696 Bavo Holvoet laurent nicaise za 10-01-2026 09:30 T6 3-6,0-6 
13686 laurent nicaise Arno Diddens za 17-01-2026 19:00 T2 6-1,6-1 
16991 Stijn Dits laurent nicaise za 07-02-2026 09:30 T6 7-6,0-6,6-7 
18553 Stefaan Verwerft laurent nicaise za 14-03-2026 19:00 T4 2-6,1-6 
13982 Sean De Decker laurent nicaise za 21-03-2026 19:00 T4 0-6,0-6 
13921 Sam Eycken laurent nicaise zo 29-03-2026 15:30 T2 2-6,4-6 
19957 Jaan Vandenwyngaert laurent nicaise     0-6,0-6 


Philippe Rivičre
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
13922 Sam Eycken Philippe Rivičre za 11-10-2025 12:30 T5 6-7,6-1,7-6 
19962 Jaan Vandenwyngaert Philippe Rivičre za 01-11-2025 12:30 T4 0-6,0-6 
16994 Stijn Dits Philippe Rivičre za 08-11-2025 09:30 T5 7-6,6-0 
13695 Philippe Rivičre laurent nicaise zo 09-11-2025 12:30 T5 1-6,0-6 
18554 Stefaan Verwerft Philippe Rivičre zo 16-11-2025 20:00 T2 6-2,6-2 
14106 Lieven Op De Beeck Philippe Rivičre za 29-11-2025 15:30 T6 6-7,5-7 
13694 Philippe Rivičre Arno Diddens zo 07-12-2025 20:00 T5 2-6,6-4,10-8 
18128 Dries Briké Philippe Rivičre za 27-12-2025 12:30 T2 4-6,7-5,6-7 
17651 Sander Dockx Philippe Rivičre za 03-01-2026 09:30 T5 4-6,6-2,7-6 
17284 Dries Jeurissen Philippe Rivičre za 07-02-2026 12:30 T5 6-1,6-2 
13981 Sean De Decker Philippe Rivičre zo 15-02-2026 11:00 T2 7-5,3-6,6-7 
16699 Bavo Holvoet Philippe Rivičre za 07-03-2026 16:00 T4 6-1,6-0 


Sam Eycken
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
18555 Stefaan Verwerft Sam Eycken za 04-10-2025 09:30 T4 6-3,4-6,6-7 
13922 Sam Eycken Philippe Rivičre za 11-10-2025 12:30 T5 6-7,6-1,7-6 
18134 Dries Briké Sam Eycken zo 26-10-2025 14:00 T6 6-4,6-3 
17657 Sander Dockx Sam Eycken za 01-11-2025 14:00 T6 1-6,3-6 
13920 Sam Eycken Arno Diddens za 15-11-2025 19:00 T4 6-3,6-2 
17282 Dries Jeurissen Sam Eycken za 22-11-2025 18:30 T6 0-6,0-6 
13980 Sean De Decker Sam Eycken za 13-12-2025 19:00 T3 2-6,3-6 
16988 Stijn Dits Sam Eycken di 23-12-2025 11:30 T6 2-6,7-6,6-7 
16695 Bavo Holvoet Sam Eycken za 17-01-2026 19:00 T4 4-6,6-4,6-7 
14108 Lieven Op De Beeck Sam Eycken za 07-03-2026 14:00 T6 0-6,4-6 
19965 Jaan Vandenwyngaert Sam Eycken zo 22-03-2026 14:00 T6 6-7,6-1,7-6 
13921 Sam Eycken laurent nicaise zo 29-03-2026 15:30 T2 2-6,4-6 


Sean De Decker
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14109 Lieven Op De Beeck Sean De Decker za 04-10-2025 11:00 T6 6-7,6-2,6-7 
17286 Dries Jeurissen Sean De Decker za 18-10-2025 17:30 T3 6-7,2-6 
13979 Sean De Decker Arno Diddens za 25-10-2025 17:00 T6 4-6,3-6 
16990 Stijn Dits Sean De Decker zo 09-11-2025 19:30 T3 6-1,6-3 
16698 Bavo Holvoet Sean De Decker za 29-11-2025 20:30 T1 6-3,6-1 
13980 Sean De Decker Sam Eycken za 13-12-2025 19:00 T3 2-6,3-6 
17659 Sander Dockx Sean De Decker za 17-01-2026 20:00 T6 6-4,6-1 
13981 Sean De Decker Philippe Rivičre zo 15-02-2026 11:00 T2 7-5,3-6,6-7 
18130 Dries Briké Sean De Decker za 07-03-2026 17:30 T3 0-6,0-6 
19955 Jaan Vandenwyngaert Sean De Decker za 21-03-2026 17:00 T5 6-1,7-5 
13982 Sean De Decker laurent nicaise za 21-03-2026 19:00 T4 0-6,0-6 
18551 Stefaan Verwerft Sean De Decker za 28-03-2026 16:00 T2  


Lieven Op De Beeck
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14109 Lieven Op De Beeck Sean De Decker za 04-10-2025 11:00 T6 6-7,6-2,6-7 
19959 Jaan Vandenwyngaert Lieven Op De Beeck za 18-10-2025 16:00 T4 2-6,6-2,7-6  
16989 Stijn Dits Lieven Op De Beeck za 01-11-2025 11:00 T6 7-6,6-1 
17656 Sander Dockx Lieven Op De Beeck za 15-11-2025 17:30 T4 2-6,6-7,6-7 
14106 Lieven Op De Beeck Philippe Rivičre za 29-11-2025 15:30 T6 6-7,5-7 
14107 Lieven Op De Beeck laurent nicaise zo 30-11-2025 18:30 T5 2-6,1-6 
18131 Dries Briké Lieven Op De Beeck vr 26-12-2025 16:30 T5 6-1,2-3 
18549 Stefaan Verwerft Lieven Op De Beeck za 07-02-2026 17:30 T2 4-6,2-6 
14105 Lieven Op De Beeck Arno Diddens zo 08-02-2026 17:00 T2 6-3,3-6,6-7 
17289 Dries Jeurissen Lieven Op De Beeck za 21-02-2026 11:00 T1 1-6,5-7 
14108 Lieven Op De Beeck Sam Eycken za 07-03-2026 14:00 T6 0-6,4-6 
16697 Bavo Holvoet Lieven Op De Beeck zo 08-03-2026 15:30 T2 4-6,6-0,7-6 


Bavo Holvoet
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
18557 Stefaan Verwerft Bavo Holvoet za 11-10-2025 19:00 T1 1-6,1-6 
16692 Bavo Holvoet Arno Diddens vr 07-11-2025 21:30 T4 6-2,6-0 
19966 Jaan Vandenwyngaert Bavo Holvoet za 15-11-2025 20:30 T1 7-6,6-2 
16698 Bavo Holvoet Sean De Decker za 29-11-2025 20:30 T1 6-3,6-1 
17650 Sander Dockx Bavo Holvoet za 06-12-2025 20:30 T3 2-6,4-6 
17287 Dries Jeurissen Bavo Holvoet za 27-12-2025 09:30 T1 2-6,1-6 
16696 Bavo Holvoet laurent nicaise za 10-01-2026 09:30 T6 3-6,0-6 
16695 Bavo Holvoet Sam Eycken za 17-01-2026 19:00 T4 4-6,6-4,6-7 
18127 Dries Briké Bavo Holvoet zo 08-02-2026 18:30 T2 6-2,6-3 
16699 Bavo Holvoet Philippe Rivičre za 07-03-2026 16:00 T4 6-1,6-0 
16697 Bavo Holvoet Lieven Op De Beeck zo 08-03-2026 15:30 T2 4-6,6-0,7-6 
16993 Stijn Dits Bavo Holvoet     F0-6,0-6 


Stijn Dits
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
16989 Stijn Dits Lieven Op De Beeck za 01-11-2025 11:00 T6 7-6,6-1 
16994 Stijn Dits Philippe Rivičre za 08-11-2025 09:30 T5 7-6,6-0 
16990 Stijn Dits Sean De Decker zo 09-11-2025 19:30 T3 6-1,6-3 
19958 Jaan Vandenwyngaert Stijn Dits vr 28-11-2025 21:30 T2 0-6,5-7 
18126 Dries Briké Stijn Dits zo 07-12-2025 17:00 T5 3-6,2-6 
18559 Stefaan Verwerft Stijn Dits zo 14-12-2025 11:00 T2 4-6,4-6 
16988 Stijn Dits Sam Eycken di 23-12-2025 11:30 T6 2-6,7-6,6-7 
16987 Stijn Dits Arno Diddens zo 11-01-2026 18:30 T1 6-2,6-0 
16991 Stijn Dits laurent nicaise za 07-02-2026 09:30 T6 7-6,0-6,6-7 
17658 Sander Dockx Stijn Dits za 14-03-2026 20:30 T1 7-6,6-3 
16993 Stijn Dits Bavo Holvoet     F0-6,0-6 
17283 Dries Jeurissen Stijn Dits     F0-6,0-6 


Dries Jeurissen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
19961 Jaan Vandenwyngaert Dries Jeurissen za 04-10-2025 15:30 T3 6-2,6-1 
17286 Dries Jeurissen Sean De Decker za 18-10-2025 17:30 T3 6-7,2-6 
17282 Dries Jeurissen Sam Eycken za 22-11-2025 18:30 T6 0-6,0-6 
18129 Dries Briké Dries Jeurissen za 29-11-2025 14:00 T6  
17288 Dries Jeurissen laurent nicaise za 13-12-2025 15:30 T5 2-6,0-6 
17287 Dries Jeurissen Bavo Holvoet za 27-12-2025 09:30 T1 2-6,1-6 
18558 Stefaan Verwerft Dries Jeurissen za 10-01-2026 17:30 T3 5-7,6-2,4-6 
17284 Dries Jeurissen Philippe Rivičre za 07-02-2026 12:30 T5 6-1,6-2 
17289 Dries Jeurissen Lieven Op De Beeck za 21-02-2026 11:00 T1 1-6,5-7 
17281 Dries Jeurissen Arno Diddens zo 08-03-2026 12:30 T6 1-6,1-6 
17283 Dries Jeurissen Stijn Dits     F0-6,0-6 
17653 Sander Dockx Dries Jeurissen     6-0,6-0 


Sander Dockx
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
17657 Sander Dockx Sam Eycken za 01-11-2025 14:00 T6 1-6,3-6 
17649 Sander Dockx Arno Diddens do 13-11-2025 21:30 T2 7-5,5-7,7-6 
17656 Sander Dockx Lieven Op De Beeck za 15-11-2025 17:30 T4 2-6,6-7,6-7 
17650 Sander Dockx Bavo Holvoet za 06-12-2025 20:30 T3 2-6,4-6 
17655 Sander Dockx laurent nicaise vr 02-01-2026 18:00 T5 2-6,4-6 
17651 Sander Dockx Philippe Rivičre za 03-01-2026 09:30 T5 4-6,6-2,7-6 
17659 Sander Dockx Sean De Decker za 17-01-2026 20:00 T6 6-4,6-1 
18135 Dries Briké Sander Dockx zo 15-02-2026 18:30 T2 3-6,1-6 
18548 Stefaan Verwerft Sander Dockx za 07-03-2026 19:00 T4 6-2,1-6,6-7 
17658 Sander Dockx Stijn Dits za 14-03-2026 20:30 T1 7-6,6-3 
19964 Jaan Vandenwyngaert Sander Dockx za 28-03-2026 17:00 T5 6-2,4-6,6-7 
17653 Sander Dockx Dries Jeurissen     6-0,6-0 


Dries Briké
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
18133 Dries Briké laurent nicaise zo 12-10-2025 12:30 T5 2-6,4-6 
18134 Dries Briké Sam Eycken zo 26-10-2025 14:00 T6 6-4,6-3 
19960 Jaan Vandenwyngaert Dries Briké za 08-11-2025 15:30 T5 3-6,6-4,6-7 
18129 Dries Briké Dries Jeurissen za 29-11-2025 14:00 T6  
18126 Dries Briké Stijn Dits zo 07-12-2025 17:00 T5 3-6,2-6 
18550 Stefaan Verwerft Dries Briké zo 21-12-2025 18:30 T2 2-6,7-5,7-6 
18131 Dries Briké Lieven Op De Beeck vr 26-12-2025 16:30 T5 6-1,2-3 
18128 Dries Briké Philippe Rivičre za 27-12-2025 12:30 T2 4-6,7-5,6-7 
18127 Dries Briké Bavo Holvoet zo 08-02-2026 18:30 T2 6-2,6-3 
18135 Dries Briké Sander Dockx zo 15-02-2026 18:30 T2 3-6,1-6 
18124 Dries Briké Arno Diddens za 28-02-2026 16:00 T1 4-6,2-6 
18130 Dries Briké Sean De Decker za 07-03-2026 17:30 T3 0-6,0-6 


Stefaan Verwerft
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
18555 Stefaan Verwerft Sam Eycken za 04-10-2025 09:30 T4 6-3,4-6,6-7 
18557 Stefaan Verwerft Bavo Holvoet za 11-10-2025 19:00 T1 1-6,1-6 
18547 Stefaan Verwerft Arno Diddens zo 09-11-2025 18:30 T5 3-6,1-6 
18554 Stefaan Verwerft Philippe Rivičre zo 16-11-2025 20:00 T2 6-2,6-2 
18559 Stefaan Verwerft Stijn Dits zo 14-12-2025 11:00 T2 4-6,4-6 
18550 Stefaan Verwerft Dries Briké zo 21-12-2025 18:30 T2 2-6,7-5,7-6 
18558 Stefaan Verwerft Dries Jeurissen za 10-01-2026 17:30 T3 5-7,6-2,4-6 
18549 Stefaan Verwerft Lieven Op De Beeck za 07-02-2026 17:30 T2 4-6,2-6 
19956 Jaan Vandenwyngaert Stefaan Verwerft zo 01-03-2026 20:00 T1 6-3,6-3 
18548 Stefaan Verwerft Sander Dockx za 07-03-2026 19:00 T4 6-2,1-6,6-7 
18553 Stefaan Verwerft laurent nicaise za 14-03-2026 19:00 T4 2-6,1-6 
18551 Stefaan Verwerft Sean De Decker za 28-03-2026 16:00 T2  


Jaan Vandenwyngaert
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
19961 Jaan Vandenwyngaert Dries Jeurissen za 04-10-2025 15:30 T3 6-2,6-1 
19959 Jaan Vandenwyngaert Lieven Op De Beeck za 18-10-2025 16:00 T4 2-6,6-2,7-6  
19962 Jaan Vandenwyngaert Philippe Rivičre za 01-11-2025 12:30 T4 0-6,0-6 
19960 Jaan Vandenwyngaert Dries Briké za 08-11-2025 15:30 T5 3-6,6-4,6-7 
19966 Jaan Vandenwyngaert Bavo Holvoet za 15-11-2025 20:30 T1 7-6,6-2 
19958 Jaan Vandenwyngaert Stijn Dits vr 28-11-2025 21:30 T2 0-6,5-7 
19956 Jaan Vandenwyngaert Stefaan Verwerft zo 01-03-2026 20:00 T1 6-3,6-3 
19955 Jaan Vandenwyngaert Sean De Decker za 21-03-2026 17:00 T5 6-1,7-5 
19965 Jaan Vandenwyngaert Sam Eycken zo 22-03-2026 14:00 T6 6-7,6-1,7-6 
19964 Jaan Vandenwyngaert Sander Dockx za 28-03-2026 17:00 T5 6-2,4-6,6-7 
19954 Jaan Vandenwyngaert Arno Diddens     0-6,0-6 
19957 Jaan Vandenwyngaert laurent nicaise     0-6,0-6